Результаты поиска

1455 результатов для 'сердечник кольцевой'

Наименование Прим. Описание Кол
20480 кГц 30ppm 16 pF 15
24000 кГц 20ppm 20pF 0
8000 кГц 20 pF 51
4000 кГц 20ppm 20pF 0
5000 кГц 30ppm 20pF 0
14745.6 кГц 20ppm 20pF 7
4000 кГц 20ppm 20pF HC49S 4 MHz 16pF 30ppm 40
11059.2 кГц 30ppm 20pF 0
20,00000 MHz HC-49SMD 30ppm 16пф 588
резонатор РК100-5АК-55,0817 МГц 0